원산지 : 닭고기(국내산)
							 
							 
							 
							 
							 
				
조리시간 18분
_순살(3)(0)(0).png) 
						
					권장소비자가격
23,000
						※ 매장마다 판매 가격이 상이 할 수 있습니다.
                        
                        
                        
                        
                        
						 
※ 모든 제품 사진은 이미지컷으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
					
함께 추천 드리는 메뉴
.png)
.png)
| 구분 | 100g | 
|---|---|
| 열량(Kcal) | 365 | 
| 당류(g) | 10 | 
| 단백질(g) | 21 | 
| 포화지방(g) | 3.3 | 
| 나트륨(mg) | 414 | 
| 
										
										조리 전 중량 : 700g ※ 조리 과정에서 기름기와 수분이 빠지면서 조리 후 중량 차이가 발생합니다. ※ 표시된 영양성분은 산출근거에 따른 표준 값으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. | |
		우리 교촌F&B를 이용하는 많은 고객님들  에게 무차별적이고 무분별하게 발송되는 타사(他社)의 메일 발송을 차단하기 위해서, 본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자 우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부합니다.
		이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
		작성일 : 2010년 8월 2일
		
로그인하고 주문하기
			- 아이디 등록을 하시겠습니까?
			아이디 등록
						
			
- 비회원 주문도 가능합니다.
		
바로 주문하기